DPP-140 tipo plano Al/PVC & Alu/Alu blister máquina de embalaje
Categoría:
Descripción del producto
Características:
Adopta el más nuevo tipo mecanismo de transmisión de alta potencia para arreglar la cadena y para conducir el eje impulsor principal. Se pueden evitar los errores y ruidos de otra transmisión de rueda dentada.
Se adopta el sistema que controla importado; también puede ser equipado del dispositivo de la función de la detección y del rechazo (sensor de Omron) para el número de medicinas según el requisito de usuario. Adopta el inversor de frecuencia importado.
Adopta el sistema que controla fotoeléctrico para hacer el PVC, PTP, aluminio/el material de aluminio que se alimentará automáticamente y el lado inútil que se cortará automáticamente para garantizar la estabilidad síncrona de la distancia de la sobre-longitud y de las estaciones multi.
Puede ser opcional equipado del dispositivo de la corrección de la fotocélula, de la tracción importada del motor de pasos y del registro del imagen-carácter para optimizar grado del embalaje
La máquina es conveniente para las industrias del producto alimenticio, de la medicina, de los instrumentos médicos, del hardware, de la electrónica y del etc para embalar.
Proceso de trabajo

Diagrama

Lista de configuración
Artículo | Nombre | Spec/modelo | Marca | Qty |
1 | Cilindro de la tracción | SSA φ32 × 15 | Por Kaogeer | 2 |
2 | Motor principal | YS1500W-4R | Zhenjiangtaigang | 1 |
3 | Formación de la placa de calefacción | 170 × 130 × 20 | Hongxing de Zhejiang | 2 |
4 | Placa de sellado de calefacción | 158 × 110 × 20 | Hongxing de Zhejiang | 1 |
5 | Inversor de frecuencia | DVA-3S0015G | Delaier | 1 |
6 | Motor de alimentación | 70-CK-25-K | Maili | 1 |
7 | -Motor de recogida de material de desecho | 4GN-15-K | Maili | 2 |
8 | Termopar | TES-2M | Tes Taiwán | 2 |
9 | Disyuntor de aire | C65N-25A/3P | Schneider | 1 |
10 | Disyuntor de aire | C65N-10A/1P | Schneider | 2 |
11 | Disyuntor de aire | C65N-6A/1P | Schneider | 1 |
12 | Relé | HRS4H-S | HKE | 5 |
13 | El panel que controla de la PC | / | Tuanjie Wenzhou | 1 |
14 | Relé sólido | SSR-40DA | Taiwán de fotek | 2 |
15 | Transformador que controla | JBK3-63 | Zhejiang Chint | 1 |
16 | Válvula electromagnética | SG4V210-08 | AirTAC | 3 |
17 | Botón de emergencia | XB2-BS542 | Schneider | 1 |
18 | Sensor fotoeléctrico | J12-A4JK | BDL | 3 |
Palabras clave:
Características:
Adopta el más nuevo tipo mecanismo de transmisión de alta potencia para arreglar la cadena y para conducir el eje impulsor principal. Se pueden evitar los errores y ruidos de otra transmisión de rueda dentada.
Se adopta el sistema que controla importado; también puede ser equipado del dispositivo de la función de la detección y del rechazo (sensor de Omron) para el número de medicinas según el requisito de usuario. Adopta el inversor de frecuencia importado.
Adopta el sistema que controla fotoeléctrico para hacer el PVC, PTP, aluminio/el material de aluminio que se alimentará automáticamente y el lado inútil que se cortará automáticamente para garantizar la estabilidad síncrona de la distancia de la sobre-longitud y de las estaciones multi.
Puede ser opcional equipado del dispositivo de la corrección de la fotocélula, de la tracción importada del motor de pasos y del registro del imagen-carácter para optimizar grado del embalaje
La máquina es conveniente para las industrias del producto alimenticio, de la medicina, de los instrumentos médicos, del hardware, de la electrónica y del etc para embalar.
Proceso de trabajo

Diagrama

Lista de configuración
Artículo | Nombre | Spec/modelo | Marca | Qty |
1 | Cilindro de la tracción | SSA φ32 × 15 | Por Kaogeer | 2 |
2 | Motor principal | YS1500W-4R | Zhenjiangtaigang | 1 |
3 | Formación de la placa de calefacción | 170 × 130 × 20 | Hongxing de Zhejiang | 2 |
4 | Placa de sellado de calefacción | 158 × 110 × 20 | Hongxing de Zhejiang | 1 |
5 | Inversor de frecuencia | DVA-3S0015G | Delaier | 1 |
6 | Motor de alimentación | 70-CK-25-K | Maili | 1 |
7 | -Motor de recogida de material de desecho | 4GN-15-K | Maili | 2 |
8 | Termopar | TES-2M | Tes Taiwán | 2 |
9 | Disyuntor de aire | C65N-25A/3P | Schneider | 1 |
10 | Disyuntor de aire | C65N-10A/1P | Schneider | 2 |
11 | Disyuntor de aire | C65N-6A/1P | Schneider | 1 |
12 | Relé | HRS4H-S | HKE | 5 |
13 | El panel que controla de la PC | / | Tuanjie Wenzhou | 1 |
14 | Relé sólido | SSR-40DA | Taiwán de fotek | 2 |
15 | Transformador que controla | JBK3-63 | Zhejiang Chint | 1 |
16 | Válvula electromagnética | SG4V210-08 | AirTAC | 3 |
17 | Botón de emergencia | XB2-BS542 | Schneider | 1 |
18 | Sensor fotoeléctrico | J12-A4JK | BDL | 3 |
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta mensaje